<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
					<rss version="2.0" xmlns:media="http://www.news-reporter.net/">
					<channel>
						<title><![CDATA[Aktuelle Kurznachrichten]]></title>
						<link>http://v-10077.intertech.de</link>
						<description><![CDATA[Aktuelle Kurznachrichten]]></description>
						<language>de</language>
						<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:31:50 +0200</lastBuildDate>
					
						<item>
							<title><![CDATA[Sonderförderung für Solarwärme auf Mehrfamilienhäusern]]></title>
							<description><![CDATA[Eigentümer von Mehrfamilienhäusern erhalten jetzt wieder Fördergelder, wenn sie eine Solarwärmeanlage zur reinen Warmwasserbereitung oder zur Heizungsunterstützung installieren lassen. 180 Euro pro Quadratmeter Bruttokollektorfläche stellt der Bund seit dem 12. Juli 2010 im Rahmen der neuen Förderrichtlinien zur Innovationsförderung des Marktanreizprogramms bereit. Die bislang gesperrten Mittel in Höhe von 115 Millionen Euro sind nun wieder verfügbar, Anträge können jetzt gestellt werden. In den ersten vier Monaten dieses Jahres wurden bereits 82.000 Förderanträge bewilligt.

Förderfähig sind Solaranlagen ab 20 bis 40 Quadratmetern Kollektorfläche auf bestehenden Mehrfamilienhäusern, in denen sich mindestens drei Wohneinheiten befinden. Außerdem muss die Wärme effektiv der Warmwasserbereitung oder Raumheizung zugeführt werden und bestimmte Qualitätskriterien erfüllen. Die Kollektoren müssen beispielsweise das europäische Prüfzeichen „Solar Keymark“ tragen. Anlagen mit weniger als 20 Quadratmetern, die zur Heizungsunterstützung gebaut werden, erhalten ebenfalls Fördergelder. Für Anlagen mit mehr als 40 Quadratmetern gewährt die KfW-Förderbank zinsgünstige Kredite. Der Tilgungszuschuss beträgt bis zu 30 Prozent der förderfähigen Kosten.

Der Förderantrag muss vor Vorhabensbeginn an das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle (BAFA) bzw. die KfW-Förderbank gestellt werden. Als Vorhabensbeginn gilt der Vertragsabschluss. Planungsleistungen dürfen bereits vor Antragstellung erbracht werden. Häufig übernehmen Solarfachbetriebe bzw. Hausbanken die Antragstellung für den Eigentümer.

„Mit der Öffnung des Förderprogramms können wir jetzt wieder Kontinuität in der Förderung zusichern. Das ist notwendig, damit die Entscheidungen für neue Investitionen sicher getroffen werden können“, erklärt Dr. Karin Freier, Referatsleiterin im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. „Die Kampagne Solar – so heizt man heute macht es für Vermieter sehr viel einfacher als bisher, Informationen zur Planung und Finanzierung von größeren Solaranlagen für ihre Gebäude zu erhalten.“

Die bundesweite Kampagne informiert Vermieter über die Technik, die rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Errichtung einer Solarwärmeanlage und die spezifischen Vorteile von Solarwärme auf Mehrfamilienhäusern. Produkt- und firmenneutrales Infomaterial steht unter www.solarwaerme-info.de/downloads zum kostenlosen Download bereit. Unter www.solarwaerme-info.de/bestellen kann die Broschüre Solarwärme für Mehrfamilienhäuser kostenlos angefordert werden. (News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5/5_5_36_40167_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5/5_5_36_40167_1.php</guid>
							<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:10:20 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010300007_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300007_0001.jpg" expression="full" width="2594" height="1736" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300007_0001.jpg" length="1069410" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Die richtige Dämmung sperrt die Sommerhitze aus]]></title>
							<description><![CDATA[An heißen Sommertagen heizen sich Dachflächen auf bis zu 80 Grad auf. In schlecht vor Wärme geschützten Dachwohnungen wird der Sommer für die Bewohner daher rasch zur Qual. Eine fachgerechte Dämmung aus Mineralwolle schafft Abhilfe, hält die Hitze ab und umgekehrt im Winter die eigenen vier Wände warm.

Hohe Temperaturen sind nicht nur unangenehm, sondern können auch sehr belastend für Herz und Kreislauf sein. Bei einer Wohnung unter dem Dach denken viele an hitzegeplagte Bewohner im Sommer, Frösteln im Winter und drückendes Raumklima. Dabei ist das Problem im wahrsten Sinne des Wortes hausgemacht – und kann ganz einfach gelöst werden.

Ein ungedämmtes Dach lädt Hitze wie Kälte ein
Das Dach ist als Hülle des ausgebauten Dachgeschosses in der Regel eine Leichtbaukonstruktion. Durch seine geringe Masse werden Temperaturschwankungen des Außenklimas nur schlecht abgefedert: im Sommer heiß, im Winter frostig. Heizungswärme verpufft nach außen und Klimageräte regeln nur die bereits eingedrungene Hitze kostspielig und umweltschädlich herunter. Ungehinderte Sonneneinstrahlung durch die Fenster führt zu "Saunaklima". Wohlfühlen ist etwas anderes.

Prima Klima unterm Dach
Mineralwolle wie Glas- oder Steinwolle eignet sich als natürlicher, effektiver Dämmstoff sowohl für Neu- als auch Altbauten, für flächendeckende sowie wärmeschützende Außen- und Innendämmung. Eine Mineralwolle-Dämmung ist ausgesprochen langlebig, wirtschaftlich und zahlt sich rasch aus. Ihre ausgezeichneten Dämmeigenschaften verdankt die Mineralwolle ihrer sehr geringen Wärmeleitfähigkeit. Gleichzeitig verhindert die dichte Mineralwolldämmschicht als "Wärmebarriere", dass hohe Temperaturen von außen nach innen Einzug halten oder im Winter Heizwärme entweicht. Meist wird die Dämmung zwischen die Sparren geklemmt und durch eine zusätzliche Dämmung unter den Sparren ergänzt.
Einfache Handhabung, effiziente Wirkung

Klima selbstgemacht
Mineralwolle lässt sich von versierten Heimwerkern ganz einfach verarbeiten. Die materialbedingte Flexibilität macht es möglich, dass sich die Mineralwolle an Unebenheiten angrenzender Bauteile dicht anpasst. So werden Wärmebrücken minimiert, denn schon eine ein Millimeter breite Fuge in einem ein Quadratmeter großen Bauteil lässt im Sommer fünfmal mehr Wärme in die Räume eindringen und im Winter verloren gehen. Eine Dampfbremse stellt die erforderliche Luftdichtheit sicher, die Zugerscheinungen normgerecht verhindert. Sie schützt zudem vor raumseitig in die Konstruktion eintretender Feuchtigkeit. Ratsam zum Schutz vor Sonneneinstrahlung sind zusätzlich an Dachfenstern und Dachgauben angebrachte Markisen und Jalousien. Ein solcherart mit "Sonnenhut" und "Sonnenbrille" ausgerüstetes Haus bietet seinen Bewohnern ein Wohlfühlklima trotz Sommerhitze. Wer dann noch die kühle Nachtluft zum Durchlüften nutzt, den lassen auch sommerliche Spitzentemperaturen kalt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.der-daemmstoff.de.]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5/5_5_36_39638_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5/5_5_36_39638_1.php</guid>
							<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:06:33 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010290007_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010290007_0001.jpg" expression="full" width="1772" height="1329" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010290007_0001.jpg" length="434945" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Der Rehbock geht jetzt auf Brautschau]]></title>
							<description><![CDATA[Während wir alle unter der anhaltenden Hitze leiden, mögen es die Rehe jetzt besonders heiß: Es ist Paarungszeit. Um die Angebetete willig zu stimmen, läuft der Rehbock seiner Herzensdame oft kilometerweit hinterher: Eine schweißtreibende Angelegenheit. Theoretisch. Denn praktisch kann ein Reh nicht schwitzen. Ihm fehlen die notwendigen Schweißdrüsen. Um dennoch abzukühlen, hecheln die Tiere wie ein Hund. 

Haben Bock und Ricke viel Platz für ihr Treiben, dann sorgen sie auf den Feldern für ein besonderes Phänomen: die Kornkreise. Nicht Außerirdische sind also für die zehn bis dreißig Meter großen Zirkel verantwortlich, sondern der Rehbock auf Brautschau. 

Die Laufbereitschaft ist allerdings nicht ganz ungefährlich. Von einer hormonellen Achterbahnfahrt berauscht, ändern Rehe ihren Lebensrhythmus und sind jetzt auch tagsüber aktiv. Dabei laufen sie blind vor Liebe über die Straße und nicht selten direkt vor einen Pkw. Der Deutsche Jagdschutzverband (DJV) appelliert daher an die Autofahrer, auf Landstraßen mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren. Insbesondere an Wald-Feld-Rändern. (News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5/5_5_36_39636_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5/5_5_36_39636_1.php</guid>
							<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:37:43 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010290005_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010290005_0001.jpg" expression="full" width="1631" height="1631" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010290005_0001.jpg" length="2400990" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Dekra prüft Nachhaltigkeit von Bio-Sprit]]></title>
							<description><![CDATA[Von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) hat Dekra die Anerkennung als Zertifizierungsstelle nach der Biokraftstoff-Nachhaltigkeits-Verordnung (Biokraft-NachV) entsprechend der derzeitigen Verfahren erhalten. Die Anerkennung schließt automatisch die Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung (BioSt-NachV) mit ein und geht über Deutschlands Grenzen hinaus. 

Hintergrund sind die EU-Richtlinie 2009/28/EG und das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), in dem die Anforderungen für Kraftstoffe und Bio-Strom geregelt sind. Einerseits soll die Wettbewerbsfähigkeit durch Steuerentlastungen gestärkt werden, andererseits sollen weniger Treibhausgasemissionen entstehen.

Die Zertifizierung richtet sich an Erfasser und Händler von Rohware (beispielsweise Raps, Getreide), den Landhandel, Lagerunternehmen, Ölmühlen, Biodieselwerke und Bioethanolwerke. Voraussetzung ist, dass sie ein Potenzial zur Treibhausgasminderung von mindestens 35 Prozent aufweisen.

DEKRA plant, zukünftig die Produktionsketten durch eine Dokumentenprüfung und ein Audit vor Ort zu kontrollieren. Dabei werden betriebliche Einrichtungen, Lagerstätten und die jeweilige Infrastruktur, aber auch Warenwirtschaftsprogramme und Grundbuchauszüge unter die Lupe genommen. Bei erfolgreicher Prüfung verleiht die Dekra Certification ein Zertifikat (BioSt-NachV oder Biokraft-NachV), das ab Januar 2011 in Deutschland zur Steuerrückerstattung eingereicht werden kann. (auto-reporter.net/sr)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5/5_5_36_38098_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5/5_5_36_38098_1.php</guid>
							<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:22:39 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010250034_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010250034_0001.jpg" expression="full" width="2244" height="1496" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010250034_0001.jpg" length="620378" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[RWE und Renault stellen „Tankstelle der Zukunft“ vor]]></title>
							<description><![CDATA[RWE und Renault präsentieren während der Kieler Woche (19. bis 27. Juni) im Rahmen der „Autostrom Roadshow 2010“ die „Tankstelle der Zukunft“. Sie wird Elektroautos ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgen. Noch bis Sonntag haben Besucher die Möglichkeit, vollelektrische Fahrzeuge wie den Prototyp Kangoo Rapid Z.E. Probe zu fahren. „Mit der Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien wird unser Bestreben „Zero Emission“ Wirklichkeit, und die zahlreichen Windparks hier in Norddeutschland tragen ihren Teil dazu bei“, sagte Achim Schaible, Vorstandsvorsitzender der Renault Deutschland AG.

RWE ist seit Herbst 2009 bestrebt, eine Infrastruktur mit Ladestationen in vielen deutschen Großstädten aufzubauen. Bisher wurden 335 Ladepunkte installiert. In Kiel beispielsweise können Besitzer ihre E-Fahrzeuge auf dem ADAC-Gelände bis Ende 2011 kostenlos aufladen. Auch an der ADAC-Niederlassung in Neumünster stehen zwei Ladepunkte zur freien Nutzung bereit. In Hamburg wurden allein im letzten Jahr sechs Ladestationen installiert. Weitere sechs befinden sich derzeit im Aufbau. Gemeinsam mit Industriepartnern und Stadtwerken wird die Infrastruktur sukzessive ausgeweitet. RWE-Experten gehen davon aus, dass schon 2020 bis zu 2,5 Millionen Elektroautos auf Deutschlands Straßen fahren werden.

Bei dem Ausbau des Stationsnetzes will man Insellösungen vermeiden. Notwendig sind vernetzte Lade- und Mobilitätskonzepte. Daher seien die von RWE entwickelten Ladestationen Roaming-fähig, heißt es. Das bedeutet, sie können mit anderen Systemen „kommunizieren“, vergleichbar mit dem Mobilfunk. RWE hat sich zum Ziel gesetzt, den elektrischen Ladevorgang so einfach wie möglich zu gestalten und eine komfortable Abrechnung wie beim Mobiltelefon anzubieten.

Die Kooperationspartner RWE und Renault arbeiten seit dem vergangenen Jahr zusammen, um die notwendigen technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen zu schaffen und Elektromobilität wettbewerbsfähig zu machen. Anlässlich der „Autostrom Roadshow“ in Kiel wurde der neue Partner Nissan bekannt gegeben, der sich künftig an dem Vorhaben beteiligt. (auto-reporter.net/br)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5/5_5_36_38081_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5/5_5_36_38081_1.php</guid>
							<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:36:09 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010250017_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010250017_0001.jpg" expression="full" width="3189" height="2126" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010250017_0001.jpg" length="537071" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Zulieferer ZF macht kräftig Wind]]></title>
							<description><![CDATA[Der Friedrichshafener Zulieferer ZF erweitert sein Produktportfolio um den Bereich Windkraftgetriebe. Mit Vestas, einem seit 1979 im Markt für Windenergieanlagen aktiven Unternehmen und mit mehr als 40.000 installierten Windenergieanlagen in 63 Ländern Weltmarktführer, wurde jetzt ein Liefervertrag unterzeichnet.

„Schon seit vielen Jahren ist unsere Antriebstechnik außer im Pkw- und Nutzfahrzeugsegment auch beispielsweise in der Marine, in der Bahn sowie in der Luftfahrt im Einsatz – und nun auch in Windkraftanlagen. Das erschließt uns neue Märkte“, kommentiert ZF-Chef Hans-Georg Härter die Entscheidung.

Die Produktion wird in einem sich momentan im Aufbau befindlichen Werk in den USA in Gainesville/Georgia ganz in der Nähe eines bestehenden ZF-Werkes aufgenommen. Dazu investiert ZF rund 90 Millionen US-Dollar. Der Produktionsstart mit rund 200 Beschäftigten ist für Anfang 2012 geplant. Langfristig sollen jährlich mehr als 2.000 Getriebe für die wachsende Windenergiebranche produziert werden. Nach hochgelaufener Produktion für Windkraftgetriebe will ZF jährlich einen Umsatz von mehr als 200 Millionen US-Dollar erzielen.

Am Standort Dortmund/Holzwickede investierte ZF im vergangenen Jahr neun Millionen Euro in die Errichtung eines Service-Kompetenzcenters für Windkraft. Ab 2012 sollen dort jährlich Windkraftgetriebe diverser Marken und Typen gewartet und instandgesetzt werden. Derzeit wird ein Lastprüfstand mit vier Megawatt Leistung eingerichtet. Darauf werden die gewarteten Getriebe unter simulierter Last gefahren, um den Körper- und Luftschall zu messen. ZF Services ist der einzige freie Multi-Marken-Serviceanbieter mit einem solchen Prüfstand. Bis 2014 beabsichtigt ZF Services einen Umsatzanstieg im Bereich Windkraft auf weltweit 50 Millionen Euro.

Weitere Windkraft-Servicecenter von ZF entstehen momentan auch in Großbritannien, Spanien, Italien und Nordamerika. Im nächsten Schritt will ZF auch als Dienstleister in die wachsenden Windkraftmärkte China und Indien einsteigen. (News-Reporter.Net/br)
 ]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5/5_5_36_38033_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5/5_5_36_38033_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:22:24 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010240072_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010240072_0001.jpg" expression="full" width="2125" height="1535" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010240072_0001.jpg" length="170089" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Polizisten gegen „dicke Luft“]]></title>
							<description><![CDATA[Ein klarer Himmel ist hier ein Naturereignis. Smog liegt Tag und Nacht über der chinesischen Hafenstadt Schanghai. Rund 20 Millionen Menschen leben hier im Mündungsgebiet des Jangtse. Der bis zu 600 Meter breite Huangpu-Fluss teilt die Stadt in Puxi und Pudong. Trotz der Lage am Meer schafft es der Wind nur selten, den Himmel abgasfrei zu blasen.

Wer diese Stadt erlebt hat, weiß, warum China auf e-Mobile setzt. Schanghais Polizei ist heute schon elektrisch unterwegs. Die viersitzigen Open-Air-Fahrzeuge, mit denen die Polizisten an den touristischen Brennpunkten patrouillieren, haben etwas Ähnlichkeit mit Fred Feuersteins fahrbarem Untersatz. Vorteil: Sie sind nicht nur abgasfrei, sondern bieten auch barrierefreie Kommunikation zwischen den Ordnungshütern, Chinesen und ihren Gästen. (Auto-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5/5_5_36_37984_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5/5_5_36_37984_1.php</guid>
							<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:03:06 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010240023_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010240023_0001.jpg" expression="full" width="3456" height="2304" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010240023_0001.jpg" length="2795259" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Volkswagen startet „Aller-Projekt”]]></title>
							<description><![CDATA[Gemeinsam mit der „Aktion Fischotterschutz e.V.“ gab die Volkswagen AG am 14. Juni den Startschuss für das „Aller-Projekt“. An der Auftaktveranstaltung in der Autostadt nahmen 70 Gäste aus Politik, Behörden und Verbänden teil. Das regionale Naturschutz-Vorhaben steht unter dem Motto „Volkswagen verbindet Lebensräume“ und zielt darauf ab, Projekte zur Renaturierung der Aller zu initiieren und zu fördern. 

Um die Renaturierung der Aller voranzutreiben, sollen regionale Initiativen gebildet werden, die gemeinsam Teilprojekte entwickeln und umsetzen. Schwerpunkt der ersten Projektphase sind die nördlichen Regionen des Aller-Einzugsgebietes. Zunächst sollen hier die bestehenden Biotope miteinander verbunden, die Gewässer- und Auenentwicklung gefördert und der Flusslauf der Aller revitalisiert werden. In einem zweiten Schritt wird das Projekt auf die südliche Aller ausgeweitet.

Günter Damme, Leiter der Abteilung Umwelt bei Volkswagen: „Als weltweit tätiges Unternehmen mit Vorbildfunktion setzt sich Volkswagen für den Erhalt der Biodiversität ein. Sie bestimmt die Qualität und Vielfalt des menschlichen Lebens mit und ist Forschern und Entwicklern eine unersetzbare Innovationsquelle.“

Seit Langem unterstützt Volkswagen eine Vielzahl von Natur- und Artenschutzprojekten in aller Welt. So gibt es beispielsweise Förderprogramme für den Schutz bedrohter Tierarten in Mexiko, Brasilien, China und Deutschland. Darüber hinaus ist der Automobilhersteller seit 2008 Mitglied der internationalen „Business and Biodiversity Initiative“ und hat im selben Jahr den Schutz der Biodiversität als Unternehmenswert verankert. (auto-reporter.net/sr)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5/5_5_36_37985_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5/5_5_36_37985_1.php</guid>
							<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 12:57:34 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010240024_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010240024_0001.jpg" expression="full" width="1205" height="1205" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010240024_0001.jpg" length="566853" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[China: Effizienz hoch drei]]></title>
							<description><![CDATA[Drei Chinesen mit dem Kontrabass...ach – für Letzteren hat dieses fröhliche Chinesen-Trio auf seinem Moped wohl keinen Platz mehr gehabt. Diese äußerst effiziente Transport-Variante mit 125 Kubik auf zwei Rädern hat unser Fotograf bei der Phaeton-Probefahrt auf der Insel Sanya bei Shanghai entdeckt. Kein chinesischer Prototyp mit drei Sitzen. Nein, die Jungs sind einfach ein bisschen zusammengerückt. Der Letzte lässt die Füße frei baumeln. Wenn der die Hacken in die Speichen kriegt ... na ja ... nur in Jeans und T-Shirt wird das ungebremste Absteigen ohnehin nicht zum Vergnügen. Ohne Helm schon gar nicht. Aber was soll&#039;s !? Denn was haben die drei immer dabei? Sehen Sie den drei Testpiloten mal genau ins Gesicht! - Logisch! - Wir sind doch im Land des Lächelns ... (Auto-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/12/5_12_36_37930_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/12/5_12_36_37930_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 16:08:29 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010230094_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010230094_0001.jpg" expression="full" width="2254" height="1503" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010230094_0001.jpg" length="887867" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Braunschweiger VW-Werk managt Energie vorbildlich]]></title>
							<description><![CDATA[Für seine Energiemanagementsysteme in der Produktion wurde dem Volkswagen-Werk Braunschweig vom TÜV Nord das DIN EN 16001-Zertifikat erteilt. Das Werk ist der erste Produktionsstandort weltweit, der die Vorgaben der seit 2009 gültigen Norm erfüllt. Sie beschreibt die Anforderungen an ein Energiemanagementsystem, das darauf abzielt, den Energieverbrauch in der Fertigung kontinuierlich zu reduzieren. Rund 10.000 Tonnen CO2 pro Jahr sollen im Werk Braunschweig eingespart werden.

Im Rahmen der Europäischen Messe der Energiewirtschaft „PowerGen“ in Amsterdam wurde das Zertifikat gestern (10.Juni) vom TÜV Nord übergeben. Das Unternehmen wolle diesen Weg konsequent weitergehen; in Braunschweig und an anderen Volkswagen-Standorten, so Dr. Hans-Jürgen Stauss, Leiter des Bereichs Umwelt Strategie und Mobilität bei Volkswagen, denn ein solch effizientes System rechne sich.

Bereits 1996 führte das Werk ein Umweltmanagementsystem auf Grundlage der europäischen Normen EMAS und DIN EN ISO 14001 ein. Dadurch konnte die Energieeffizienz deutlich erhöht und der Verbrauch von Strom, Erdgas, Druckluft und Wärme von der Steigerung der Produktionsmenge entkoppelt werden. Gleiches gilt für die CO2-Emissionen. Die Maßnahmen im Rahmen der Optimierung des Energiemanagements, wie z.B. die Anpassung von Zu- und Abluftmengen oder die Erneuerung von Kompressoren zur Drucklufterzeugung, sparen rund 10.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Das entspricht in etwa der Menge CO2, die 1.000 deutsche Verbraucher pro Jahr produzieren. Weitere Schritte zur Emissionssenkung befinden sich bereits in der Umsetzung.

Braunschweig ist nicht nur eines von weltweit 20 Komponentenwerken, sondern auch der älteste Volkswagen-Standort. Rund 6.300 Beschäftigte entwickeln und produzieren Fahrwerkkomponenten wie Achsen und Lenkungen sowie Kunststoffteile, Maschinen und Werkzeuge. (auto-reporter.net/br)
 ]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/12/5_12_36_37915_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/12/5_12_36_37915_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:06:23 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010230079_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010230079_0001.jpg" expression="full" width="3121" height="1769" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010230079_0001.jpg" length="800094" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[EU plant Öko-Siegel für Biosprit]]></title>
							<description><![CDATA[Die Brüsseler Politiker planen offenbar ein Öko-Siegel für Pflanzentreibstoffe. Ausgezeichnet mit diesem Siegel werden nur diejenigen Hersteller, die den Beweis antreten können, dass sie ihren Kraftstoff aus Pflanzen wie Mais, Palmen oder Zuckerrohr gewinnen, die umweltverträglich angebaut wurden.

Geht es nach dem Willen der EU-Kommission, würden staatliche Fördergelder nur dann gewährt, wenn dem Anbau der Energiepflanzen keine Regenwälder zum Opfer fielen oder Torfböden trockengelegt wurden.

Mit dem geplanten Gütesiegel könnten sich die Brüsseler absichern wollen, denn ihre ehrgeizigen Ziele, bis 2020 zehn Prozent der Fahrzeuge in Europa durch erneuerbare Energien anzutreiben, sind in die Kritik geraten. Die angepriesenen Vorteile des Bio-Sprits haben Zweifler bereits vor langer Zeit auf den Plan gerufen. Eine von der EU-Kommission in Auftrag gegebene Studie warnt davor, dass mehr Schaden als Nutzen drohe, wenn mehr als 5,6 Prozent des Treibstoffbedarfs aus herkömmlichen Biokraftstoffen gedeckt würden. Die Flächenkonkurrenz mit dem Anbau von Lebensmitteln könne bewirken, dass andernorts unberührte Wälder für die Landwirtschaft erschlossen werden. Zudem ist die Klimabilanz von Biosprit recht zweifelhaft, denn der Anbau der Energiepflanzen ist in vielen Fällen derart energieintensiv, dass unterm Strich mehr CO2 in die Atmosphäre entlassen als eingespart wird. (auto-reporter.net/arie)
 ]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5/5_5_36_37903_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5/5_5_36_37903_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:02:01 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010230067_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010230067_0001.jpg" expression="full" width="3609" height="2376" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010230067_0001.jpg" length="517984" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Antares DLR-H2 – ein Elektroflieger mit Brennstoffzelle]]></title>
							<description><![CDATA[Wenn Autos elektrisch fahren können, warum sollen dann Flugzeuge nicht auch elektrisch fliegen? Die Antwort auf diese berechtigte Frage heißt: Ja, sie können. Genauer genommen, zumindest ein bemanntes Flugzeug kann das sogar jetzt schon. Es heißt „Antares DLR-H2“, wird gebaut von Lange Aviation in Zweibrücken und ist ein Motorsegler mit einer Spannweite von 20 Metern, der mit seinem 42 kW leistenden Elektro-Propellermotor mit eigener Kraft starten kann, wie das Online-Magazin „GT-Grand Tourisme Worldwide“ jetzt berichtet. Neben solchen Riesen, wie dem Lufthansa-Airbus A 380, der soeben erst die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach Johannesburg geflogen hat und dem Militärtransporter A400M ist es war ein Winzling, aber zugleich eines der interessanten Ausstellungsstücke bei der soeben in Berlin-Schönefeld eröffneten Internationalen Luftfahrtausstellung Berlin Air Show ILA 2010 (8. bis 13. Juni 2010).

