<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
					<rss version="2.0" xmlns:media="http://www.news-reporter.net/">
					<channel>
						<title><![CDATA[Aktuelle Kurznachrichten]]></title>
						<link>http://v-10077.intertech.de</link>
						<description><![CDATA[Aktuelle Kurznachrichten]]></description>
						<language>de</language>
						<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 12:18:13 +0200</lastBuildDate>
					
						<item>
							<title><![CDATA[Sonderförderung für Solarwärme auf Mehrfamilienhäusern]]></title>
							<description><![CDATA[Eigentümer von Mehrfamilienhäusern erhalten jetzt wieder Fördergelder, wenn sie eine Solarwärmeanlage zur reinen Warmwasserbereitung oder zur Heizungsunterstützung installieren lassen. 180 Euro pro Quadratmeter Bruttokollektorfläche stellt der Bund seit dem 12. Juli 2010 im Rahmen der neuen Förderrichtlinien zur Innovationsförderung des Marktanreizprogramms bereit. Die bislang gesperrten Mittel in Höhe von 115 Millionen Euro sind nun wieder verfügbar, Anträge können jetzt gestellt werden. In den ersten vier Monaten dieses Jahres wurden bereits 82.000 Förderanträge bewilligt.

Förderfähig sind Solaranlagen ab 20 bis 40 Quadratmetern Kollektorfläche auf bestehenden Mehrfamilienhäusern, in denen sich mindestens drei Wohneinheiten befinden. Außerdem muss die Wärme effektiv der Warmwasserbereitung oder Raumheizung zugeführt werden und bestimmte Qualitätskriterien erfüllen. Die Kollektoren müssen beispielsweise das europäische Prüfzeichen „Solar Keymark“ tragen. Anlagen mit weniger als 20 Quadratmetern, die zur Heizungsunterstützung gebaut werden, erhalten ebenfalls Fördergelder. Für Anlagen mit mehr als 40 Quadratmetern gewährt die KfW-Förderbank zinsgünstige Kredite. Der Tilgungszuschuss beträgt bis zu 30 Prozent der förderfähigen Kosten.

Der Förderantrag muss vor Vorhabensbeginn an das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle (BAFA) bzw. die KfW-Förderbank gestellt werden. Als Vorhabensbeginn gilt der Vertragsabschluss. Planungsleistungen dürfen bereits vor Antragstellung erbracht werden. Häufig übernehmen Solarfachbetriebe bzw. Hausbanken die Antragstellung für den Eigentümer.

„Mit der Öffnung des Förderprogramms können wir jetzt wieder Kontinuität in der Förderung zusichern. Das ist notwendig, damit die Entscheidungen für neue Investitionen sicher getroffen werden können“, erklärt Dr. Karin Freier, Referatsleiterin im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. „Die Kampagne Solar – so heizt man heute macht es für Vermieter sehr viel einfacher als bisher, Informationen zur Planung und Finanzierung von größeren Solaranlagen für ihre Gebäude zu erhalten.“

Die bundesweite Kampagne informiert Vermieter über die Technik, die rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Errichtung einer Solarwärmeanlage und die spezifischen Vorteile von Solarwärme auf Mehrfamilienhäusern. Produkt- und firmenneutrales Infomaterial steht unter www.solarwaerme-info.de/downloads zum kostenlosen Download bereit. Unter www.solarwaerme-info.de/bestellen kann die Broschüre Solarwärme für Mehrfamilienhäuser kostenlos angefordert werden. (News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_40167_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_40167_1.php</guid>
							<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:10:20 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010300007_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300007_0001.jpg" expression="full" width="2594" height="1736" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010300007_0001.jpg" length="1069410" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[China: Effizienz hoch drei]]></title>
							<description><![CDATA[Drei Chinesen mit dem Kontrabass...ach – für Letzteren hat dieses fröhliche Chinesen-Trio auf seinem Moped wohl keinen Platz mehr gehabt. Diese äußerst effiziente Transport-Variante mit 125 Kubik auf zwei Rädern hat unser Fotograf bei der Phaeton-Probefahrt auf der Insel Sanya bei Shanghai entdeckt. Kein chinesischer Prototyp mit drei Sitzen. Nein, die Jungs sind einfach ein bisschen zusammengerückt. Der Letzte lässt die Füße frei baumeln. Wenn der die Hacken in die Speichen kriegt ... na ja ... nur in Jeans und T-Shirt wird das ungebremste Absteigen ohnehin nicht zum Vergnügen. Ohne Helm schon gar nicht. Aber was soll&#039;s !? Denn was haben die drei immer dabei? Sehen Sie den drei Testpiloten mal genau ins Gesicht! - Logisch! - Wir sind doch im Land des Lächelns ... (Auto-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_37930_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_37930_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 16:08:29 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010230094_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010230094_0001.jpg" expression="full" width="2254" height="1503" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010230094_0001.jpg" length="887867" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Braunschweiger VW-Werk managt Energie vorbildlich]]></title>
							<description><![CDATA[Für seine Energiemanagementsysteme in der Produktion wurde dem Volkswagen-Werk Braunschweig vom TÜV Nord das DIN EN 16001-Zertifikat erteilt. Das Werk ist der erste Produktionsstandort weltweit, der die Vorgaben der seit 2009 gültigen Norm erfüllt. Sie beschreibt die Anforderungen an ein Energiemanagementsystem, das darauf abzielt, den Energieverbrauch in der Fertigung kontinuierlich zu reduzieren. Rund 10.000 Tonnen CO2 pro Jahr sollen im Werk Braunschweig eingespart werden.

Im Rahmen der Europäischen Messe der Energiewirtschaft „PowerGen“ in Amsterdam wurde das Zertifikat gestern (10.Juni) vom TÜV Nord übergeben. Das Unternehmen wolle diesen Weg konsequent weitergehen; in Braunschweig und an anderen Volkswagen-Standorten, so Dr. Hans-Jürgen Stauss, Leiter des Bereichs Umwelt Strategie und Mobilität bei Volkswagen, denn ein solch effizientes System rechne sich.

Bereits 1996 führte das Werk ein Umweltmanagementsystem auf Grundlage der europäischen Normen EMAS und DIN EN ISO 14001 ein. Dadurch konnte die Energieeffizienz deutlich erhöht und der Verbrauch von Strom, Erdgas, Druckluft und Wärme von der Steigerung der Produktionsmenge entkoppelt werden. Gleiches gilt für die CO2-Emissionen. Die Maßnahmen im Rahmen der Optimierung des Energiemanagements, wie z.B. die Anpassung von Zu- und Abluftmengen oder die Erneuerung von Kompressoren zur Drucklufterzeugung, sparen rund 10.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Das entspricht in etwa der Menge CO2, die 1.000 deutsche Verbraucher pro Jahr produzieren. Weitere Schritte zur Emissionssenkung befinden sich bereits in der Umsetzung.

Braunschweig ist nicht nur eines von weltweit 20 Komponentenwerken, sondern auch der älteste Volkswagen-Standort. Rund 6.300 Beschäftigte entwickeln und produzieren Fahrwerkkomponenten wie Achsen und Lenkungen sowie Kunststoffteile, Maschinen und Werkzeuge. (auto-reporter.net/br)
 ]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_37915_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_37915_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:06:23 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010230079_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010230079_0001.jpg" expression="full" width="3121" height="1769" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010230079_0001.jpg" length="800094" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Toyota entwickelt E-Mobile mit Tesla]]></title>
							<description><![CDATA[Die Toyota Motor Corporation (TMC) und das kalifornische Unternehmen Tesla Motors wollen künftig gemeinsam Elektrofahrzeuge, Teile und Produktionssysteme entwickeln. Dazu beteiligt sich TMC mit 50 Millionen Dollar an Tesla. Mit diesem Engagement stärkt Toyota seine Rolle bei der Entwicklung innovativer Antriebe. TMC-Präsident Akio Toyoda zeigte sich beeindruckt von der Aufbruchsstimmung, die bei Tesla herrsche, und der Art, wie dort mit schnellen Entscheidungen auf Herausforderungen reagiert werde. Tesla CEO Evon Musk erwartet, dass sein Unternehmen von der Ingenieurskapazität und dem Produktionsknowhow von Toyota lernen könne.

Die neue Partnerschaft ändert nichts an den bisherigen eignen Entwicklungsarbeiten von Toyota im Bereich elektrischer Mobilität und Batterietechnik. Aber sie ist ein weiteres Standbein auf dem Weg in eine Mobilität, die die Umwelt möglichst wenig belastet und nur noch minimale CO2-Emissionen verursacht.
Für Toyota bleibt der Voll-Hybridantrieb die optimale Plattform für alle aktuellen Entwicklungen. Dabei legt das Unternehmen besonderen Wert auf die Erhöhung der elektrischen Fahranteile durch die Plug-in-Technik, wie sie gerade im Prius PHV erprobt wird. Zum Bereich der Hybridentwicklung gehört neben dem batterieelektrischen Fahrzeug auch der Brennstoffzellenhybrid FCHV. (Auto-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_37628_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_37628_1.php</guid>
							<pubDate>Sun, 23 May 2010 10:42:18 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010200113_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010200113_0001.jpg" expression="full" width="1795" height="1205" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010200113_0001.jpg" length="1122042" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Renk AG erhält Großauftrag aus den USA]]></title>
							<description><![CDATA[Die Renk AG hat den größten Einzelauftrag in der Prüfsparte mit über 27 Millionen Euro Wert erhalten. Mit dem Auftrag aus den USA haben die Augsburger den derzeit rasant wachsenden Markt für Windenergieprüfanlagen schnell erschlossen. Seit mehr als 25 Jahren liefert das Unternehmen kundenspezifische Prüfanlagen für verschiedene Industriezweige.

Geliefert werden die beiden Prüfstände in den Jahren 2012 und 2013 an ein Entwicklungszentrum für Offshore-Windenergieanlagen an der Clemson University im US-Bundesstaat South Carolina. Sie dienen der Erprobung von Antriebssträngen für Windenergieanlagen bis zu 15 Megawatt Leistung, inklusive dynamischer Windlast-Simulation. Die Tests haben zum Ziel, hohe Gewährleistungskosten zu vermeiden und Offshore-Windanlagen schneller in Betrieb zu nehmen.

Mit 76 Prozent gehört die Renk AG mehrheitlich der MAN SE. Renks Produktpalette umfasst Spezialgetriebe, Komponenten der Antriebstechnik sowie Prüfsysteme. 2009 erzielte das Unternehmen mit 1.900 Mitarbeitern einen Umsatz von knapp 500 Millionen Euro.(auto-reporter.net/br)
 ]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_37619_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_37619_1.php</guid>
							<pubDate>Sat, 22 May 2010 08:48:59 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010200104_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010200104_0001.jpg" expression="full" width="1417" height="2186" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010200104_0001.jpg" length="309041" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Ein Eigenheim, das Energie produziert]]></title>
							<description><![CDATA[Nach sieben Monaten Bauzeit übergab jetzt Uwe Kettner, Experte für energetisches Bauen, in Dresden die Schlüssel eines Plus-Energiehauses an die Bauherren Peggy und Marcus Mahn. Dank neuester Technologie erzeugt das Einfamilienhaus mehr Energie, als die Bewohner verbrauchen. Ein Konzept, das auch von der Bundesregierung gefördert wird. Vor drei Wochen erst präsentierte Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer das Pilotprojekt eines Plus-Energiehauses, das mit dem Energieüberschuss Elektroautos „betanken soll“. Was auf Bundesebene erst noch entwickelt wird, ist in kleinerem Maßstab in Sachsen bereits Realität. Die BMB GmbH Kettner-Haus zeichnet für Planung, Energiekonzept und die schlüsselfertige Bauausführung. Der Freistaat Sachsen förderte über die Sächsische Aufbaubank den Bau nach Passivhaus-Standard sowie die Fotovoltaikanlage. "Projekte, wie das der Familie Mahn, sind wichtige Schritte für weitere Entwicklungen im Bereich des energieeffizienten Bauens", so Christian Micksch, Geschäftsführer der Sächsischen Energieagentur. "Unsere Strategie ist es, im Gebäudebereich zunehmend saisonale Speicher einzusetzen, um damit den nächsten Schritt über bilanzielle Plus-Energiehäuser vorzubereiten."

Konzept mit positiver Energiebilanz
Ein Plus-Energiehaus ist die Weiterentwicklung eines Passivhauses. Statt fossiler Brennstoffe wie Erdgas oder Erdöl wird die vorhandene Wärme aus Sonneneinstrahlung, Haushaltsgeräten und Körperwärme zur Energiegewinnung genutzt. Alle Außenwände, das Dach sowie die Fenster sind optimal Wärme-gedämmt. Eine hoch effiziente Lüftungsanlage versorgt das ganze Haus mit frischer Luft, die mit der Energie aus der warmen Luft von drinnen aufgeheizt wird. Der Energieüberschuss entsteht durch den Einsatz einer Solar- und Fotovoltaikanlage. Gerechnet auf einen durchschnittlichen Jahresverbrauch von 5000 kWh wird Familie Mahn von einem Plus an regenerativ erzeugter Energie in Höhe von rund 800 kWh profitieren.

Langfristig wirtschaftlich und umweltschonend
Bei der feierlichen Übergabe überraschte Uwe Kettner das Ehepaar Mahn mit einem elektrischen Rasenmäher mit Akku, der über die Fotovoltaikanlage aufgeladen werden kann. Die Entscheidung für ein Plus-Energiehaus ist für Peggy und Marcus Mahn eine wohlüberlegte Investition in die Zukunft. Im Vorfeld prüften sie verschiedene Gebäudekonzepte und holten mehrere Angebote ein. "Unser Anspruch war und ist es, das aktuelle technische Potenzial mit Blick auf unser Budget optimal zu nutzen", erklärte Marcus Mahn die Entscheidung für die innovative Bauweise. "Die Vorteile des Hauskonzeptes, das Preis-Qualitäts-Verhältnis und die Kompetenz haben uns überzeugt. Aufgrund der geringen Nebenkosten amortisieren sich die Mehrausgaben bereits nach kurzer Zeit. Darüber hinaus schonen wir nachhaltig die Umwelt und unser Haus fühlt sich richtig gut an." (News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_37566_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_37566_1.php</guid>
							<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:08:22 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010200051_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010200051_0001.jpg" expression="full" width="1552" height="1505" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010200051_0001.jpg" length="541824" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Fraunhofer Institut: Mit neuer Energie auf große Fahrt]]></title>
							<description><![CDATA[Gestern startete das Fraunhofer Institut in Berlin ein „Energieschiff“. Auf ihm wird u.a. Motto „Wissenschaft im Dialog“ gezeigt, wie sich in Zukunft Energie erzeugen, verteilen oder einsparen lässt. Mit an Bord des 150 Meter langen Binnenfrachters „MS Energie“ sind sechs Fraunhofer-Exponate. Beitragen will die Initiative zum Dialog im Wissenschaftsjahr 2010, in dem die Energie im Mittelpunkt steht. 

Antworten werden gegeben auf Fragen wie: Kann man Autos mit Strom tanken? Lässt sich Energie aus Holzabfällen gewinnen? Wie funktioniert eine Batterie?“ Beim „Dialog an Deck“ können Besucher mit den Experten ins Gespräch kommen. Insgesamt sind 35 Exponate an Bord. 

Bis zum Jahr 2020 sollen in Deutschland eine Million Elektroautos unterwegs sein. Forscher des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg haben eine „Intelligente Ladestation“ entwickelt. Dort können Elektrofahrzeuge Strom tanken, wenn die Netzlast gering und der Anteil erneuerbarer Energien hoch ist. So lassen sich Lastspitzen vermeiden und die aus Sonne und Wind gewonnene Energie voll nutzen.

Öl, Gas und Kohle werden knapper und teurer. Um auch in Zukunft Strom, Wärme und Mobilität zu bezahlbaren Preisen zu erhalten, müssen erneuerbare Energien stärker erschlossen werden. Eine Möglichkeit ist die Nutzung nachwachsender Rohstoffen wie Holz, Stroh oder biogene Abfälle. Forscher des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF in Magdeburg haben verschiedene Wirbelschichtreaktoren entwickelt, um aus Biomasse Energie zu gewinnen. Damit lassen sich zum Beispiel Holzabfälle eines Sägewerks verbrennen und die Wärme zum Trocknen oder Veredeln der eigenen Produkte verwenden. Von Vorteil ist, dass die Reststoffe dort verwertet werden, wo sie entstehen. Und die Energie kann an Ort und Stelle genutzt werden.

Aus Wind und Sonne gewonnene elektrische Energie hat einen entscheidenden Nachteil: Je nach Wetterlage und Jahreszeit schwankt die Stromerzeugung stark. Haushalte und Industrie brauchen jedoch eine zuverlässige Stromversorgung. Energiespeicher oder Großverbraucher sollen helfen, den Strom zwischenzuspeichern. Aber auch in einem normalen Haushalt ist es möglich, den Energieverbrauch in bestimmten Grenzen zu verschieben. So ließe sich zum Beispiel die Waschmaschine dann starten, wenn die Sonne scheint oder es besonders windig ist. Um einen intelligenten Verbrauch zu ermöglichen, müssen Erzeuger, Netz und Verbraucher über Informations- und Kommunikationstechnik zu einem „Smart Grid“ verknüpft werden. An solchen Systemen arbeiten Forscher des Fraunhofer-Anwendungszentrums Systemtechnik AST in Ilmenau. Ziel ist es, stark schwankende Einspeisungen zu managen sowie Erzeuger und Verbraucher enger miteinander zu verknüpfen. 

Mobilen Geräten wie Handys, Laptops und MP3-Playerwerden liefern meist Lithium-Ionen-Batterien den benötigten Strom. Solche Akkus haben eine hohe Energiedichte. Wie sie funktionieren, erläutert das Exponat des Fraunhofer-Instituts für Silicatforschung ISC in Würzburg. Forscher des ISC arbeiten an neuen besonders leistungsfähigen und sicheren Batterien.

Die „MS Energie“ ist bis Anfang Oktober unterwegs. Das Schiff wird 35 Städte anlaufen. Geplant sind unter anderem Stationen in Magdeburg, Kiel, Hamburg, Dortmund, Köln, Frankfurt und Regensburg. Es gibt auch einen Abstecher nach Österreich. Dort wird die Ausstellung in Wien, Linz und Krems zu sehen sein. Die MS Wissenschaft ist ein Beitrag von Wissenschaft im Dialog zum „Wissenschaftsjahr 2010 – Die Zukunft der Energie“. Die Ausstellung erfährt Förderung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und weiteren Partnern.(auto-reporter.net/wr)
 ]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_37558_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_37558_1.php</guid>
							<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:42:33 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010200043_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010200043_0001.jpg" expression="full" width="550" height="249" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010200043_0001.jpg" length="25859" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Heizkosten sind 2009 um 14 Prozent gesunken]]></title>
							<description><![CDATA[Im Abrechnungsjahr 2009 sind in Deutschland die Heizkosten durchschnittlich um 14 Prozent gesunken. Damit zahlt jeder Haushalt im Schnitt 718 Euro für das Heizen. Das geht aus dem Bundesweiten Heizspiegel 2010 hervor, den die gemeinnützige co2online GmbH im Rahmen der Heizspiegelkampagne gemeinsam mit dem Deutschen Mieterbund e. V. (DMB) jetzt veröffentlicht hat.

„14 Prozent klingt zunächst nach viel. Doch das ist kein dauerhafter Preisrückgang. Bereits in den ersten Monaten dieses Jahres sind die Energiepreise wieder stark gestiegen“, sagt Dr. Johannes D. Hengstenberg, Geschäftsführer von co2online. Der Heizspiegel liefert Vergleichswerte zu Heizenergieverbrauch, Heizkosten und CO2-Emissionen für das Abrechnungsjahr 2009, getrennt nach Erdgas, Heizöl und Fernwärme. Mit diesen Vergleichstabellen und der eigenen Heizkostenrechnung können Mieter und Eigentümer feststellen, ob ihre gezahlten Heizkosten niedrig, mittel, erhöht oder zu hoch sind. Dafür hat co2online bundesweit knapp 80.000 Gebäudedaten ausgewertet.

Riesige Preisunterschiede bei Öl, Gas und Fernwärme
Der aktuelle Heizspiegel zeigt: Durchschnittlich 620 Euro kostete 2009 das Heizen einer 70-Quadratmeter-Wohnung mit Heizöl. Das sind 260 Euro (-29,5 %) weniger als im Jahr zuvor. Mieter mit Erdgasheizungen zahlten mit 785 Euro 15 Euro weniger (-1,9 %), während die Heizkosten für Fernwärme auf Grund langfristiger Verträge um 20 Euro auf 860 Euro stiegen (+2,4 %). Im Vergleich zu 2008 fielen die Energiepreise im vergangenen Jahr für Heizöl um 32 Prozent und für Erdgas um vier Prozent. Die Preise für Fernwärme stiegen im gleichen Zeitraum um vier Prozent.

Heizenergieverbrauch nur geringfügig gesunken
Der Heizenergieverbrauch ist 2009 trotz des kälteren Klimas im Vergleich zum Vorjahr um knapp zwei Prozent gesunken. „Bereits vorgenommene Modernisierungen und geändertes Nutzerverhalten sind dafür verantwortlich", sagt Hengstenberg. Die Einsparungen für Mieter und Eigentümer hätten jedoch noch höher ausfallen können. „Dafür müssten mehr Häuser in Deutschland besser gedämmt und mit effizienten Heizkesseln sowie funktionierenden Thermostatventilen ausgestattet werden“, so Hengstenberg. Durch diese Maßnahmen ließe sich der Heizenergieverbrauch von Altbauten um mehr als die Hälfte reduzieren.

Deutscher Mieterbund warnt vor wieder steigenden Kosten
Der Deutsche Mieterbund sieht ebenfalls keinen Grund zur Entwarnung. „Die aktuelle Entlastung bei den Heizkosten ist trügerisch“, sagt Lukas Siebenkotten, Direktor des DMB. „Heizen wird in diesem Jahr wieder teurer werden. Gegenüber dem Vorjahr sind die Ölpreise im ersten Quartal 2010 stark gestiegen – im Januar um 7 Prozent, im Februar um 13,8 Prozent und im März um 32,1 Prozent. Da ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Gasversorger nachziehen“, prognostiziert Siebenkotten. Deshalb bleibe die energetische Modernisierung von Häusern unverzichtbar. „Nur so können sich Mieter langfristig von der Preisentwicklung weniger abhängig machen“, so Siebenkotten.

Erweitertes Heizgutachten analysiert auch Heiznebenkosten
Mieter oder Eigentümer, die wissen möchten, wo und in welchem Umfang in ihrem Haus Sparpotenziale bestehen, können beim Mieterbund ein Heizgutachten bestellen. Das kostenlose Gutachten nimmt den energetischen Zustand der Wohnung sowie des Gebäudes unter die Lupe und schlägt konkrete Schritte zur Modernisierung vor, um Heizkosten zu senken. Mieter erhalten zusätzlich eine fachliche Stellungnahme, mit der sie ihren Vermieter über das Ergebnis der Heizkostenanalyse informieren können. Ein Gutschein für ein individuelles Heizgutachten findet sich im Bundesweiten Heizspiegel 2010 und auf www.heizspiegel.de. Das Gutachten analysiert ab sofort auch die Heiznebenkosten. Diese bisher wenig berücksichtigten Ausgaben für Messdienstleister, Wartung der Heizung und den Betriebsstrom werden automatisch auf die Mieter umgelegt und machen etwa 20 Prozent der Heizkosten aus. Das erweiterte Heizgutachten zeigt, wo Mietern bei den Heiznebenkosten unnötige Ausgaben entstehen und wie diese – etwa durch einen Wechsel des Messdienstleisters – reduziert werden können.

Der Heizspiegel kann als 16-seitige Broschüre kostenlos beim Deutschen Mieterbund in 10169 Berlin unter dem Kennwort „Heizspiegel“ mit einem mit 0,90 Euro frankierten DIN-lang-Rückumschlag angefordert werden. Größere Mengen können auf der Heizspiegel-Internetseite bestellt werden. Außerdem kann hier und unter www.mieterbund.de der Heizspiegel kostenlos als PDF-Dokument heruntergeladen werden.

Die Heizspiegelkampagne ist ein Projekt der Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums. (News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_37542_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_37542_1.php</guid>
							<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:14:07 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010200027_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010200027_0001.jpg" expression="full" width="3000" height="887" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010200027_0001.jpg" length="543679" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Sparen ist angesagt: Straßenbeleuchtung auf dem Prüfstand]]></title>
							<description><![CDATA[Das für deutsche Kommunen prognostizierte Rekorddefizit von 15 Milliarden Euro lässt die Stadtkämmerer handeln. Tabus scheinen ausgeschlossen. Jetzt sollen auch die Kosten für die Stadt- und Straßenbeleuchtung auf den Prüfstand. Sparen helfen könnten neue moderne Leuchtmittel und Steuerungselemente. Für eine entsprechend nötige Investition fehlen bislang jedoch Zahlen über mögliche Einsparungspotenziale dieser neuen Konzepte. 

Auf der 6. EUROFORUM-Jahrestagung „Straßen- und Stadtbeleuchtung“ in Berlin (21. und 22. Juni 2010) diskutieren Straßenbeleuchter aus kommunalen und privaten Betrieben sowie Leuchtmittelhersteller und Licht-Dienstleister über die Herausforderungen bei der energetischen Umrüstung der Straßenbeleuchtung. Technische Neuerungen werden ebenso vorgestellt wie Finanzierungsmöglichkeiten und rechtliche Fragen der Vergabe. In zwei Hot-Spots werden die neuesten LED-Entwicklungen sowie intelligente Steuerungen über Anwesenheitssensorik und Dimmung präsentiert. 

Als Vertreter des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) stellt Andreas Kletschke die für Kommunen mit 20 Millionen Euro von der Bundesregierung bezuschusste LED-Leitmarktinitiative und den BMBF-Wettbewerb „Kommunen in neuem Licht" vor. 

Am Beispiel der Stadt Augsburg wird gezeigt, wie Kommunen ihre Stromfresser identifizieren und für eine bedarfsgerechte Ausleuchtung sorgen können. Auf der Jahrestagung diskutiert wird zudem über die Auswirkung der Öko-Designrichtlinie auf die Beleuchtung. Eine aktuelle Studie zur Ökobilanz von konventionellen und LED-Lampen und die unterschiedlichen Anforderungen an die Lichtfarbe in der öffentlichen Beleuchtung stellt Dr. Matthias Baur (Osram GmbH) vor. Über die Bedeutung der Straßenbeleuchtung für die Verkehrsplanung referiert Rainer Barth (Stadt Leipzig). Innovative Ansätze wie Nutzung von Straßenlaternen als Stromtankstelle, Mobilfunkmast und Messstelle sind auf der Jahrestagung ebenso Thema. (auto-reporter.net/arie)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_37535_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_37535_1.php</guid>
							<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:59:17 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010200020_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010200020_0001.jpg" expression="full" width="1104" height="2000" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010200020_0001.jpg" length="1200026" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Studie: Milliarden-Investitionen für Treibstoff- und Antriebsalternativen]]></title>
							<description><![CDATA[Weltweit werden von staatlicher Seite jährlich etwa 44 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung alternativer Treibstoffe und Mobilitätskonzepte aufgewendet – in Form von Konjunkturpaketen und anderen Fördermaßnahmen. In Deutschland lag der entsprechende Stimulus bis Februar 2009 bei 950 Millionen US-Dollar, vergleichbar mit Italien und Brasilien.

